<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vem ska sköta om våra sociala medier?</title>
	<atom:link href="http://www.skapa.se/2010/02/vem-ska-skota-om-vara-sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skapa.se/2010/02/vem-ska-skota-om-vara-sociala-medier/</link>
	<description>Smart online kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 12:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Erik Ekholm</title>
		<link>http://www.skapa.se/2010/02/vem-ska-skota-om-vara-sociala-medier/#comment-127</link>
		<dc:creator>Erik Ekholm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skapa.se/?p=2339#comment-127</guid>
		<description>Jättebra jämförelse Anders. Just den typen av konkreta insikter kan faktiskt få många företag att förstå att de kan,och bör, fördela om sina resurser. Det måste inte alltid vara så att det är mer jobb som ska göras. Det kan vara så att samma personer gör annat än vad de traditionellt har gjort. Tack för kommentaren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jättebra jämförelse Anders. Just den typen av konkreta insikter kan faktiskt få många företag att förstå att de kan,och bör, fördela om sina resurser. Det måste inte alltid vara så att det är mer jobb som ska göras. Det kan vara så att samma personer gör annat än vad de traditionellt har gjort. Tack för kommentaren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sofia</title>
		<link>http://www.skapa.se/2010/02/vem-ska-skota-om-vara-sociala-medier/#comment-126</link>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skapa.se/?p=2339#comment-126</guid>
		<description>Tack för din kommentar! Roligt att du tog dig tid att läsa och reflektera.

Det är helt klart en utmaning att sköta om sin webb på ett riktigt bra sätt och vi ser hur fler och fler företag verkligen kommer till insikt om detta. Vi går helt klart en spännande framtid till mötes inom detta område!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för din kommentar! Roligt att du tog dig tid att läsa och reflektera.</p>
<p>Det är helt klart en utmaning att sköta om sin webb på ett riktigt bra sätt och vi ser hur fler och fler företag verkligen kommer till insikt om detta. Vi går helt klart en spännande framtid till mötes inom detta område!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Tufvesson</title>
		<link>http://www.skapa.se/2010/02/vem-ska-skota-om-vara-sociala-medier/#comment-125</link>
		<dc:creator>Anders Tufvesson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skapa.se/?p=2339#comment-125</guid>
		<description>Helt klart är tiden det största problemet för inormstions- och webbavdelningar idag. Samma mängd personer skall görs fler saker. Men ett sätt att tänka är att räkna hur många som sitter i reception och i telefonväxel mot hur många som jobbar med webbplatsen och sociala medier. Sedan skall de jämföra hur många &quot;besök&quot; de olika &quot;producenterna&quot; har. Brukar vara ganska stor tyngd på det första.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt klart är tiden det största problemet för inormstions- och webbavdelningar idag. Samma mängd personer skall görs fler saker. Men ett sätt att tänka är att räkna hur många som sitter i reception och i telefonväxel mot hur många som jobbar med webbplatsen och sociala medier. Sedan skall de jämföra hur många &#8221;besök&#8221; de olika &#8221;producenterna&#8221; har. Brukar vara ganska stor tyngd på det första.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

